加拿大 | 美国 | 澳大利亚 新西兰 | 比利时,荷兰,卢森堡,意大利,德国,法国,英国 | 奥地利,丹麦,芬兰,希腊,爱尔兰,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士 | 捷克,匈牙利,波兰,罗马尼亚 | |
重量(公斤) | DHL 收费(人民币) | DHL 收费(人民币) | DHL 收费(人民币) | DHL 收费(人民币) | DHL 收费(人民币) | DHL 收费(人民币) |
0.5 | 295.0 | 261.3 | 261.9 | 317.1 | 317.1 | 317.1 |
1 | 313.4 | 277.7 | 302.3 | 256.4 | 256.4 | 256.4 |
1.5 | 331.8 | 294.7 | 342.8 | 273.1 | 273.1 | 273.1 |
2 | 350.2 | 311.9 | 383.2 | 298.7 | 298.7 | 298.7 |
2.5 | 368.7 | 334.8 | 423.6 | 317.4 | 317.4 | 317.4 |
3 | 387.1 | 350.6 | 464.1 | 322.6 | 322.6 | 322.6 |
3.5 | 405.5 | 362.6 | 504.5 | 341.9 | 341.9 | 341.9 |
4 | 423.8 | 378.3 | 544.9 | 363.3 | 363.3 | 363.3 |
4.5 | 442.2 | 393.7 | 585.4 | 384.8 | 384.8 | 384.8 |
5 | 460.6 | 409.5 | 625.9 | 406.2 | 406.2 | 406.2 |
5.5 | 529.0 | 513.1 | 716.3 | 477.7 | 477.7 | 477.7 |
6 | 547.4 | 530.6 | 756.7 | 509.6 | 509.6 | 509.6 |
6.5 | 565.8 | 548.3 | 797.2 | 528.3 | 528.3 | 528.3 |
7 | 584.2 | 565.9 | 837.7 | 546.8 | 546.8 | 546.8 |
7.5 | 602.6 | 583.5 | 878.0 | 565.4 | 565.4 | 565.4 |
8 | 621.0 | 601.3 | 918.5 | 584.1 | 584.1 | 584.1 |
8.5 | 639.4 | 618.9 | 959.0 | 602.6 | 602.6 | 602.6 |
9 | 657.8 | 636.6 | 999.3 | 621.4 | 621.4 | 621.4 |
9.5 | 676.2 | 654.1 | 1039.8 | 640.0 | 640.0 | 640.0 |
10 | 694.7 | 671.9 | 1080.3 | 658.5 | 658.5 | 658.5 |
10.5 | 888.8 | 875.8 | 1217.5 | 777.2 | 777.2 | 777.2 |
11 | 910.2 | 884.8 | 1254.6 | 908.5 | 908.5 | 908.5 |
11.5 | 931.5 | 893.8 | 1291.8 | 932.8 | 932.8 | 932.8 |
12 | 952.9 | 902.6 | 1329.0 | 957.3 | 957.3 | 957.3 |
12.5 | 974.1 | 911.6 | 1331.7 | 981.6 | 981.6 | 981.6 |
13 | 995.5 | 920.6 | 1334.3 | 1006.0 | 1006.0 | 1006.0 |
13.5 | 1016.9 | 929.5 | 1337.0 | 1030.3 | 1030.3 | 1030.3 |
14 | 1038.2 | 938.4 | 1339.7 | 1054.7 | 1054.7 | 1054.7 |
14.5 | 1059.6 | 947.3 | 1342.3 | 1056.5 | 1056.5 | 1056.5 |
15 | 1080.8 | 956.2 | 1345.0 | 1058.3 | 1058.3 | 1058.3 |
15.5 | 1152.2 | 1015.2 | 1397.6 | 1110.0 | 1110.0 | 1110.0 |
16 | 1173.5 | 1024.1 | 1400.3 | 1111.8 | 1111.8 | 1111.8 |
16.5 | 1194.9 | 1033.1 | 1402.9 | 1113.6 | 1113.6 | 1113.6 |
17 | 1216.2 | 1042.0 | 1405.6 | 1115.3 | 1115.3 | 1115.3 |
17.5 | 1237.5 | 1050.9 | 1408.2 | 1117.2 | 1117.2 | 1117.2 |
18 | 1258.8 | 1059.9 | 1410.9 | 1119.0 | 1119.0 | 1119.0 |
18.5 | 1260.6 | 1068.9 | 1413.7 | 1120.8 | 1120.8 | 1120.8 |
19 | 1262.5 | 1077.8 | 1416.2 | 1122.5 | 1122.5 | 1122.5 |
19.5 | 1264.1 | 1095.1 | 1417.9 | 1124.3 | 1124.3 | 1124.3 |
20 | 1314.9 | 1145.6 | 1468.6 | 1175.0 | 1175.0 | 1175.0 |
20.5 | 1409.7 | 1232.1 | 1571.1 | 1225.6 | 1225.6 | 1225.6 |
21 | 1410.4 | 1232.7 | 1571.8 | 1263.6 | 1263.6 | 1263.6 |
21.5 | 1455.4 | 1269.3 | 1624.5 | 1264.2 | 1264.2 | 1264.2 |
22 | 1456.1 | 1269.9 | 1625.2 | 1302.3 | 1302.3 | 1302.3 |
22.5 | 1500.9 | 1306.4 | 1677.8 | 1302.9 | 1302.9 | 1302.9 |
23 | 1501.6 | 1307.0 | 1678.5 | 1340.9 | 1340.9 | 1340.9 |
23.5 | 1546.6 | 1343.5 | 1731.1 | 1341.5 | 1341.5 | 1341.5 |
24 | 1547.3 | 1344.1 | 1731.8 | 1379.6 | 1379.6 | 1379.6 |
24.5 | 1592.1 | 1380.7 | 1784.3 | 1380.2 | 1380.2 | 1380.2 |
25 | 1592.8 | 1381.3 | 1785.1 | 1418.2 | 1418.2 | 1418.2 |
25.5 | 1687.7 | 1467.8 | 1887.7 | 1468.8 | 1468.8 | 1468.8 |
26 | 1688.4 | 1468.4 | 1888.4 | 1506.8 | 1506.8 | 1506.8 |
26.5 | 1733.3 | 1504.9 | 1941.0 | 1507.4 | 1507.4 | 1507.4 |
27 | 1734.0 | 1505.5 | 1941.7 | 1545.5 | 1545.5 | 1545.5 |
27.5 | 1778.9 | 1541.9 | 1994.4 | 1546.1 | 1546.1 | 1546.1 |
28 | 1779.6 | 1542.5 | 1995.1 | 1584.1 | 1584.1 | 1584.1 |
28.5 | 1824.6 | 1579.1 | 2047.6 | 1584.7 | 1584.7 | 1584.7 |
29 | 1825.3 | 1579.7 | 2048.3 | 1622.8 | 1622.8 | 1622.8 |
29.5 | 1870.1 | 1616.3 | 2100.9 | 1623.4 | 1623.4 | 1623.4 |
30 | 1870.8 | 1616.9 | 2101.6 | 1661.4 | 1661.4 | 1661.4 |
DHL 国际快递价格有关于从中国国内寄口罩到美国、加拿大、澳大利亚、比利时,荷兰,卢森堡,意大利,德国,法国,圣马力诺,梵蒂冈,摩纳哥,英国、奥地利,丹麦,芬兰,希腊,爱尔兰,根西岛,泽西岛,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士,列支顿士堡、保加利亚,塞浦路斯,爱沙尼亚,拉脱维亚,立陶宛,马耳他,斯洛伐克,斯洛文尼亚,捷克,匈牙利,波兰,罗马尼亚 。
DHL 从中国寄口罩价格表上的价格包括了DHL燃油附加费用,包括中国出口报关与目的国的清关服务。
DHL 中国寄口罩到国外价格表并没有包括可能产生的附加费用,如DHL 偏远附加费用。
如何下单寄口罩?联络我们的业务员,我们会给到DHL深圳集运仓库的入仓资料。
DHL寄口罩到国外,在国外会不会给海关扣留? 海关规定个人自用,合理的范围内是不会扣留的,建议一次邮寄1000个以下。 个人合理的邮寄自己使用的,收货人是个人不是公司的通常海关基本上不会扣留。 从2020.03.03日开始寄口罩到美国、加拿大、澳大利亚、德国、英国、意大利的情况来看,暂时还没有遇到有被当地海关扣留的件。个人可以放心地寄。欧盟国家对于进口口罩需要有CE认证,美国进口口罩需要FDA证书, 但主要针对公司商业进口的规定。
为什么打电话给国内DHL说禁止出口口罩而你们却可以运?首先要分清楚是DHL不帮你运,还是中国海关禁止出口;其次我们走的是香港DHL,深圳交货从香港出口,没有限制。国内打听到的禁止口罩出口很大的原因是发货人不具备出口所需要的文件或者由于口罩质量问题。
DHL寄口罩这个价格大概多久能送到国外家门口,通常3个工作日能到达,但由于最近国际航班减少,需要排舱,约为5个工作日能送到。
从中国寄口罩出口有没有比DHL寄口罩出口更便宜的价格?有的,FedEx 国际快递、TNT国际快递、EMS 国际快递这些都要比DHL要便宜很多。 但我们不建议选择这些国际快递。因为整个国际物流市场(包括国际空运)只有DHL国际快递时效是最稳定,清关能力最强。2020-03-08
Copyright 2008 - 2024 好望角国际物流(中国)有限公司版权所有 著作权与商标声明